<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Investor Relations Ad-hoc-Meldungen - Q-Cells SE</title>
		<link>http://www.q-cells.com/rss/investor_relations/ad-hoc-meldungen</link>
		<description>Wir bieten Ihnen M&#246;glichkeiten, sich individuell und gezielt zu informieren.</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>Copyright Q-Cells SE</copyright>
		<category />
		<generator>q-cells.com</generator>
		<image>
			<url>http://www.q-cells.com/img/shared/logo_rss.gif</url>
			<title>Investor Relations Ad-hoc-Meldungen - Q-Cells SE</title>
			<link>http://www.q-cells.com/rss/investor_relations/ad-hoc-meldungen</link>
		</image>
		<item>
			<link>http://www.q-cells.com/medien/ir/ad-hoc/2008/08_12_09_adhoc_prognose_08_deutsch.pdf</link>
			<pubDate>09.12.2008</pubDate>
			<title>Finanzkrise belastet viertes Quartal 2008 und erstes Quartal 2009</title>
			<description><![CDATA[<strong>Ad-hoc-Meldung nach &#167; 15 WpHG</strong>]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.q-cells.com/medien/ir/ad-hoc/2008/08_11_13_adhoc_q308_deutsch.pdf</link>
			<pubDate>13.11.2008</pubDate>
			<title>Q-Cells veröffentlicht Bericht zum 30. September 2008: Umsatz +61 % sowie EBIT +32 %, Ergebnis im dritten Quartal durch Lieferkürzungen beeinflusst, Prognose bestätigt, Wachstum im Produktionsvolumen für die Jahre 2009 und 2010 in Höhe von ca. 70 % p.a. abgesichert
</title>
			<description><![CDATA[<strong>Ad-hoc-Meldung nach &#167; 15 WpHG</strong>]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.q-cells.com/medien/ir/ad-hoc/2008/08_08_13_adhoc_q2_deutsch.pdf</link>
			<pubDate>13.08.2008</pubDate>
			<title>Q-Cells AG veröffentlicht Bericht zum 30. Juni 2008: Umsatz +65 % sowie EBIT +47 %, Prognose für 2008 und Folgejahre angehoben</title>
			<description><![CDATA[<strong>Ad-hoc-Meldung nach &#167; 15 WpHG</strong>]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.q-cells.com/medien/ir/ad-hoc/2008/08_05_14_adhoc_q108_deu.pdf</link>
			<pubDate>14.05.2008</pubDate>
			<title>Q-Cells AG veröffentlicht Bericht zum 31. März 2008: Umsatz +65 % sowie EBIT +63 %, Kreditgewährung in Höhe von bis zu 750 Mio. EUR, Verschmelzung und Formwechsel in europäische Aktiengesellschaft</title>
			<description><![CDATA[<strong>Ad-hoc-Meldung nach &#167; 15 WpHG</strong>]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.q-cells.com/medien/ir/ad-hoc/adhoc_endg_zahlen_2007_deutsch.pdf</link>
			<pubDate>27.03.2008</pubDate>
			<title>Q-Cells AG bestätigt Zahlen für das Geschäftsjahr 2007 und kündigt weiteren Ausbau an</title>
			<description><![CDATA[<strong>Ad-hoc-Meldung nach &#167; 15 WpHG</strong>]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.q-cells.com/medien/ir/ad-hoc/adhoc_vorl_zahlen_2007_deutsch.pdf</link>
			<pubDate>19.02.2008</pubDate>
			<title>Q-Cells AG legt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2007 vor</title>
			<description><![CDATA[<strong>Ad-hoc-Meldung nach &#167; 15 WpHG</strong>]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.q-cells.com/medien/ir/ad-hoc/adhoc_ldk_deutsch.pdf</link>
			<pubDate>10.12.2007</pubDate>
			<title>Q-Cells AG schließt Liefervertrag mit LDK über Siliziumwafer mit einer Gesamtleistung von mehr als 6 GWp ab</title>
			<description><![CDATA[<strong>Ad-hoc-Meldung nach &#167; 15 WpHG</strong>]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.q-cells.com/medien/ir/ad-hoc/adhoc_2007_q3_deutsch.pdf</link>
			<pubDate>14.11.2007</pubDate>
			<title>Bericht zum 30. September 2007: Umsatz +50% sowie EBIT +44%</title>
			<description><![CDATA[<strong>Ad-hoc-Meldung nach &#167; 15 WpHG</strong>]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.q-cells.com/medien/ir/ad-hoc/adhoc_everq_fab3_ipo_deutsch.pdf</link>
			<pubDate>25.10.2007</pubDate>
			<title>EverQ-Partner stimmen bedeutender Kapazitätserweiterung zu - Unternehmen bereitet Börsengang vor</title>
			<description><![CDATA[<strong>Ad-hoc-Meldung nach &#167; 15 WpHG</strong>]]></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.q-cells.com/medien/ir/ad-hoc/adhoc_q2_2007_deutsch.pdf</link>
			<pubDate>14.08.2007</pubDate>
			<title>Bericht zum 30. Juni 2007: Umsatz +44% sowie EBIT +45%</title>
			<description><![CDATA[<strong>Ad-hoc-Meldung nach &#167; 15 WpHG</strong>]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
